LOW 1

LOW1: elemento in poliammide a risparmio energetico che combina alta produttività e ottima reiezione

High Productivity Energy Saving Polyamide Elements
Model Type Nominal Salt Rejection, % Permeate Flow, GPD Test * PDF
LOW1-2514 99,0% 185 A
LOW1-2521 99,0% 370 A
LOW1-2540 99,1% 800 A
LOW1-4014 99,0% 600 A
LOW1-4021 99,0% 1150 A
LOW1-4040 99,3% 2600 B
LOW1-8040 99,3% 12000 B
LOW1G – 8040 99.3% 12000 B pdf
LOW14-8040 99,3% 13200 B

 

* Test Condition
Test NaCl Solution ppm Pressure psig (MPa) Temperature °C (°F) pH range Recovery
A 1500 150 (1.03) 25 (77) 6.5 – 7.0 10
B 15